Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -90
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.1971329e+01 2.2847254e+01 
3.0761719e+02 6.3852941e+01 1.9063841e+01 
3.1933594e+02 6.3466614e+01 1.4656985e+01 
3.2958984e+02 6.4687038e+01 9.3267790e+00 
3.4130859e+02 6.5518885e+01 4.6378750e+00 
3.5302734e+02 6.5713846e+01 -9.4557298e+00 
3.6621094e+02 6.6273719e+01 -1.3563244e+01 
3.7939453e+02 6.5261106e+01 -2.0841890e+01 
3.9257813e+02 6.7291620e+01 -1.9175222e+01 
4.0576172e+02 6.7961445e+01 -2.6357461e+01 
4.2041016e+02 6.9098966e+01 -4.0473714e+01 
4.3505859e+02 6.9915304e+01 -4.9651301e+01 
4.5117188e+02 6.9503410e+01 -4.9371722e+01 
4.6582031e+02 7.2015050e+01 -5.5763165e+01 
4.8339844e+02 7.3133329e+01 -7.2281817e+01 
4.9951172e+02 7.3473278e+01 -8.9183451e+01 
5.1708984e+02 7.2960870e+01 -9.0598352e+01 
5.3613281e+02 7.4835747e+01 -9.7432385e+01 
5.5517578e+02 7.6460363e+01 -1.2133059e+02 
5.7421875e+02 7.6678805e+01 -1.2739248e+02 
5.9472656e+02 7.7214082e+01 -1.4644199e+02 
6.1523438e+02 7.8656298e+01 -1.5919817e+02 
6.3720703e+02 7.7451664e+01 -1.7826107e+02 
6.5917969e+02 7.8845061e+01 1.7538708e+02 
6.8261719e+02 7.8911636e+01 1.5863566e+02 
7.0751953e+02 7.9351542e+01 1.3807541e+02 
7.3242188e+02 7.9365942e+01 1.2400637e+02 
7.5732422e+02 7.9987652e+01 1.1903904e+02 
7.8515625e+02 7.9508143e+01 8.6670118e+01 
8.1152344e+02 8.0588832e+01 9.1745653e+01 
8.4082031e+02 8.1969120e+01 6.3897445e+01 
8.7011719e+02 7.9780647e+01 4.5373315e+01 
9.0087891e+02 8.1835967e+01 3.6770515e+01 
9.3310547e+02 8.1709300e+01 9.6472474e+00 
9.6533203e+02 8.3151304e+01 -2.0983124e+00 
1.0004883e+03 8.4097290e+01 -2.6493352e+01 
1.0356445e+03 8.2347695e+01 -4.2977591e+01 
1.0722656e+03 8.4237091e+01 -7.3777440e+01 
1.1088867e+03 8.3895966e+01 -8.8437623e+01 
1.1484375e+03 8.1853590e+01 -1.1744088e+02 
1.1894531e+03 8.2863960e+01 -1.3904978e+02 
1.2304688e+03 8.2497547e+01 -1.5622019e+02 
1.2744141e+03 8.2868569e+01 -1.7315167e+02 
1.3198242e+03 8.2657018e+01 1.5131220e+02 
1.3666992e+03 8.2862965e+01 1.3638035e+02 
1.4135742e+03 8.3024917e+01 1.1661329e+02 
1.4633789e+03 8.3426135e+01 7.9300770e+01 
1.5161133e+03 8.3159336e+01 6.5077239e+01 
1.5688477e+03 8.2504466e+01 2.1972907e+01 
1.6245117e+03 8.3284646e+01 -1.5913758e-01 
1.6816406e+03 8.3486292e+01 -2.0208158e+01 
1.7416992e+03 8.2410617e+01 -4.4060412e+01 
1.8032227e+03 8.4104676e+01 -8.8743838e+01 
1.8662109e+03 8.3413147e+01 -1.1837829e+02 
1.9321289e+03 8.2721596e+01 -1.3934440e+02 
1.9995117e+03 8.3162209e+01 -1.7415819e+02 
2.0698242e+03 8.2831528e+01 1.4655247e+02 
2.1430664e+03 8.3088517e+01 1.0647069e+02 
2.2192383e+03 8.2854521e+01 7.5372137e+01 
2.2968750e+03 8.4080943e+01 3.8231690e+01 
2.3789063e+03 8.3294189e+01 -5.8283027e+00 
2.4624023e+03 8.1555757e+01 -4.0676684e+01 
2.5488281e+03 8.2690185e+01 -8.4931250e+01 
2.6396484e+03 8.2038774e+01 -1.2822253e+02 
2.7319336e+03 8.1425745e+01 -1.6971260e+02 
2.8286133e+03 8.1232586e+01 1.4403042e+02 
2.9282227e+03 8.1281583e+01 1.0584332e+02 
3.0307617e+03 8.1316274e+01 5.0792789e+01 
3.1376953e+03 8.0110700e+01 5.0225142e+00 
3.2490234e+03 8.0448119e+01 -3.9666487e+01 
3.3632813e+03 8.1611336e+01 -8.7758161e+01 
3.4819336e+03 8.1231720e+01 -1.5272405e+02 
3.6049805e+03 8.1737821e+01 1.5614913e+02 
3.7324219e+03 8.1458665e+01 9.0114767e+01 
3.8642578e+03 8.1558121e+01 3.1681204e+01 
4.0004883e+03 8.1464078e+01 -3.9736290e+01 
4.1411133e+03 8.0437004e+01 -1.0030659e+02 
4.2875977e+03 8.0453221e+01 -1.7359385e+02 
4.4384766e+03 7.8779804e+01 1.1854397e+02 
4.5952148e+03 7.9484886e+01 5.6766657e+01 
4.7563477e+03 7.8865642e+01 -2.5055283e+01 
4.9248047e+03 7.9386254e+01 -9.2811365e+01 
5.0976563e+03 7.9672731e+01 1.7972358e+02 
5.2778320e+03 7.9183587e+01 9.7880309e+01 
5.4638672e+03 7.9074402e+01 1.0211698e+01 
5.6572266e+03 7.9062188e+01 -7.8360916e+01 
5.8564453e+03 7.9322799e+01 -1.7334623e+02 
6.0629883e+03 7.8857487e+01 8.8369656e+01 
6.2768555e+03 7.9292739e+01 -1.4524651e+01 
6.4980469e+03 7.8387306e+01 -1.2088152e+02 
6.7265625e+03 7.8118419e+01 1.2868997e+02 
6.9638672e+03 7.7181613e+01 1.6667221e+01 
7.2099609e+03 7.6629244e+01 -1.0271581e+02 
7.4648438e+03 7.5360886e+01 1.3846608e+02 
7.7270508e+03 7.3888905e+01 2.0385823e+01 
7.9995117e+03 7.3488259e+01 -1.1211238e+02 
8.2822266e+03 7.2050322e+01 1.1038128e+02 
8.5737305e+03 6.9273662e+01 -2.6981573e+01 
8.8769531e+03 6.5755090e+01 -1.6372793e+02 
9.1889648e+03 6.0945782e+01 6.3655284e+01 
9.5141602e+03 5.8370265e+01 -2.2155222e+01 
9.8496094e+03 6.1836487e+01 -1.6350660e+02 
1.0196777e+04 6.3579505e+01 4.8899159e+01 
1.0555664e+04 6.5353374e+01 -1.1836258e+02 
1.0927734e+04 6.5827294e+01 6.6521072e+01 
1.1312988e+04 6.5181043e+01 -1.0861423e+02 
1.1712891e+04 6.4002855e+01 6.9353734e+01 
1.2125977e+04 6.2533642e+01 -1.0119183e+02 
1.2553711e+04 6.4105892e+01 7.8756407e+01 
1.2996094e+04 6.6342901e+01 -1.2171756e+02 
1.3454590e+04 6.6420191e+01 2.1961931e+01 
1.3929199e+04 6.5984042e+01 1.6651479e+02 
1.4419922e+04 6.5840234e+01 -5.3903444e+01 
1.4928223e+04 6.6340251e+01 7.2862093e+01 
1.5455566e+04 6.6308485e+01 -1.7599527e+02 
1.6000488e+04 6.5260378e+01 -7.1781166e+01 
1.6564453e+04 6.3885621e+01 2.4412949e+01 
1.7148926e+04 6.2399480e+01 1.0802233e+02 
1.7752441e+04 5.8810236e+01 -1.7462577e+02 
1.8379395e+04 5.2185162e+01 -9.7116059e+01 
1.9026855e+04 5.2592474e+01 3.7531509e+01 
1.9697754e+04 5.6240322e+01 7.8959432e+01 
1.9999512e+04 5.5930917e+01 -6.6859814e+01 
];
